اطلاعات کلی | |
برند | اپل |
GPU (گرافیک) | (Apple GPU (4-core graphics |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 12 مگاپیکسل (سه گانه) |
اندازه | 8.1 ×77.8 × 158 میلیمتر |
وزن | 226 گرم |
جنس بدنه | فریم استیل ضد رنگ، پنل جلو و عقب شیشه ای |
حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-4 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2019, September |
سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder |
سازنده چیپست | Apple |
چیپست | (+Apple A13 Bionic (7 nm |
سرعت | 2.65 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 6 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه | iOS 13 قابل ارتقا به iOS 13.6.1 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED صفحه نمایش لمسی خازنی با 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.7% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~458 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (سه گانه) |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه,HDR, ضبط صدای استریو |
فلش | فلش LED (چهارگانه) |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل(دوگانه) |
امکانات | (HDR (photo/panorama |
سنسور | |
سنسور ها | Face ID-قطب نما- شتاب سنج(حسگر حرکتی)- حسگر مجاورتی- فشار سنج- ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, QZSS |
رادیو | ![]() |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
امکانات | |
ارسال پیام | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
تکنولوژی مرورگر | (HTML5 ( Safari |
جاوا | ![]() |
سایر | -NFC – قابلیت شارژ سریع باتری 18 وات -USB Power Delivery 2.0 -قابلیت شارژ بی سیم Qi -120 Hz touch-sensing -حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه – سرویس ابری iCloud – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264- audio/video/photo editor- document editor -دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 4 متر و به مدت 30 دقیقه -Scratch-resistant glass, oleophobic coating -Dolby Vision/HDR10 – پشتیبانی از تکنولوژی True Tone(برای تنظیم رنگ و درجه روشنایی بسته به نور محیط ) |
باتری | |
باتری | باتری لیتیوم یونی 3969 میلی آمپری (غیرقابل تعویض توسط کاربر) |
گوشی موبایل آیفون مدل iPhone 12 Pro Max دو سیم کارت 128 گیگابایت
38,500,000 تومان
آیفون 12 جدیدترین و قدرتمندترین نسل گوشی های شرکت اپل میباشد که در سال 2020 وارد بازار شد .
فناوری های به کار رفته در تازه ترین تلفن همراه آیفون باعث شده طرفداران این برند همواره مشتاق داشتن آیفون جدید باشند . آیفون های 12 با دوربین های چندگانه با قابلیت های عکس برداری و فیلم برداری خیره کننده به همراه عکس برداری 3بعدی و همچنین نسل جدید پردازنده های A14 اختصاصی اپل و سیستم عامل ios جدید باعث صف خریداران این تلفن پرچمدار از همه نقاط دنیا شد .
رنگ | آبی, آبی تیره, بنفش, سبز, سفید, سیلور, قرمز, گلد, مشکی |
---|---|
نوع | |
سایر توضیحات | تعداد سیمکارت : 2, دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر), دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL, دارای سه دوربین در پشت گوشی- سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین : 12 مگا پیکسل, سیستم عامل:ios, شبکه های ارتباطی: 5G، 4G، 3G، 2G |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.